International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Scotland Women vs
Sri Lanka Womenodds
Checked 12 Nov, 21:30 IST
| Bookmaker | Scotland Women | Sri Lanka Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% | |
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% | |
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% | |
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% | |
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% | |
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% | |
| Scotland Women3.83Value | Sri Lanka Women1.26 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Scotland Women 25%, Sri Lanka Women 75%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Scotland Women 28%, Sri Lanka Women 72%
Read our preview ›