Pakistan · Pakistan ODI Tri-Series
Sri Lanka vs
Englandodds
Checked 21 Oct, 15:35–15:39 IST
| Bookmaker | Sri Lanka | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka3.45 | England1.34 | Payout96.5% | |
| Sri Lanka3.43 | England1.31 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.43 | England1.31 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.43 | England1.31 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.43 | England1.31 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.43 | England1.31 | Payout95.0% | |
| Sri Lanka3.43 | England1.31 | Payout95.0% |
Checked 21 Oct, 15:35 IST
Total runs 545.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% | |
| Over1.61 | Under2.11 | Payout91.5% |
Total runs 560.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Total runs 575.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% | |
| Over2.20 | Under1.56 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sri Lanka 28%, England 72%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Sri Lanka 29%, England 71%
Read our preview ›