International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Thailand Women vs
Pakistan Womenodds
Checked 13 Nov, 07:20–07:24 IST
| Bookmaker | Thailand Women | Pakistan Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Thailand Women7.00Value | Pakistan Women1.10 | Payout95.1% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% | |
| Thailand Women5.47 | Pakistan Women1.14 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Thailand Women 14%, Pakistan Women 86%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Thailand Women 14%, Pakistan Women 86%
Read our preview ›