International · ICC Cricket World Cup League 2
United Arab Emirates vs
Omanodds
Checked 28 Oct, 04:50 IST
| Bookmaker | United Arab Emirates | Oman | Payout |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates1.52 | Oman2.53Value | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates1.52 | Oman2.53Value | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates1.52 | Oman2.53Value | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates1.52 | Oman2.53Value | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates1.52 | Oman2.53Value | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates1.52 | Oman2.53Value | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give United Arab Emirates 62%, Oman 38%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: United Arab Emirates 60%, Oman 40%
Read our preview ›