Nepal · Nepal Premier League
Pokhara Avengers (NPL) vs
Sudur Paschim Royals (NPL)odds
Checked 28 Oct, 10:05–10:06 IST
| Bookmaker | Pokhara Avengers (NPL) | Sudur Paschim Royals (NPL) | Payout |
|---|---|---|---|
| Pokhara Avengers (NPL)2.06 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.73 | Payout94.0% | |
| Pokhara Avengers (NPL)2.05 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.75 | Payout94.5% | |
| Pokhara Avengers (NPL)2.05 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.75 | Payout94.5% | |
| Pokhara Avengers (NPL)2.05 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.75 | Payout94.5% | |
| Pokhara Avengers (NPL)2.05 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.75 | Payout94.5% | |
| Pokhara Avengers (NPL)2.05 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.75 | Payout94.5% | |
| Pokhara Avengers (NPL)2.05 | Sudur Paschim Royals (NPL)1.75 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Pokhara Avengers (NPL) 46%, Sudur Paschim Royals (NPL) 54%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Pokhara Avengers (NPL) 45%, Sudur Paschim Royals (NPL) 55%
Read our preview ›