Australia · Women's Big Bash League
Sydney Sixers Women vs
Melbourne Renegades Womenodds
Checked 12 Nov, 21:30 IST
| Bookmaker | Sydney Sixers Women | Melbourne Renegades Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout94.9% | |
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout94.9% | |
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout94.9% | |
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout94.9% | |
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout94.9% | |
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout95.0% | |
| Sydney Sixers Women1.54Value | Melbourne Renegades Women2.46 | Payout94.9% |
Checked 12 Nov, 21:30 IST
Total runs 308.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Sydney Sixers Women runs 158.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Melbourne Renegades Women runs 150.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sydney Sixers Women 61%, Melbourne Renegades Women 39%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sydney Sixers Women 67%, Melbourne Renegades Women 33%
Read our preview ›