Australia · Women's Big Bash League
Sydney Thunder Women vs
Melbourne Stars Womenodds
Checked 12 Nov, 21:30 IST
| Bookmaker | Sydney Thunder Women | Melbourne Stars Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.10 | Payout95.2% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% | |
| Sydney Thunder Women1.74Value | Melbourne Stars Women2.09 | Payout95.0% |
Checked 12 Nov, 21:30 IST
Total runs 302.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Sydney Thunder Women runs 153.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Melbourne Stars Women runs 149.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Sydney Thunder Women 55%, Melbourne Stars Women 45%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Sydney Thunder Women 58%, Melbourne Stars Women 42%
Read our preview ›