International · England tour of Australia 2026
Australia vs
Englandodds
Checked 11 Nov, 03:25–03:27 IST
| Bookmaker | Australia | England | Payout |
|---|---|---|---|
| Australia1.79 | England2.07 | Payout96.0% | |
| Australia1.76 | England2.01 | Payout94.0% | |
| Australia1.76 | England2.01 | Payout94.0% | |
| Australia1.76 | England2.01 | Payout94.0% | |
| Australia1.76 | England2.01 | Payout94.0% | |
| Australia1.76 | England2.01 | Payout94.0% | |
| Australia1.76 | England2.01 | Payout94.0% |
Checked 11 Nov, 03:25 IST
Total runs 552.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% | |
| Over1.88 | Under1.78 | Payout91.5% |
Australia runs 278.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
England runs 274.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% | |
| Over1.85 | Under1.81 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Australia 54%, England 46%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Australia 53%, England 47%
Read our preview ›