Nepal · Nepal Premier League
Biratnagar Kings (NPL) vs
Chitwan Rhinos (NPL)odds
Checked 27 Oct, 03:15–03:18 IST
| Bookmaker | Biratnagar Kings (NPL) | Chitwan Rhinos (NPL) | Payout |
|---|---|---|---|
| Biratnagar Kings (NPL)1.64 | Chitwan Rhinos (NPL)2.21 | Payout94.1% | |
| Biratnagar Kings (NPL)1.68 | Chitwan Rhinos (NPL)2.14 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings (NPL)1.68 | Chitwan Rhinos (NPL)2.14 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings (NPL)1.68 | Chitwan Rhinos (NPL)2.14 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings (NPL)1.68 | Chitwan Rhinos (NPL)2.14 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings (NPL)1.68 | Chitwan Rhinos (NPL)2.14 | Payout94.5% | |
| Biratnagar Kings (NPL)1.68 | Chitwan Rhinos (NPL)2.14 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Biratnagar Kings (NPL) 57%, Chitwan Rhinos (NPL) 43%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Biratnagar Kings (NPL) 56%, Chitwan Rhinos (NPL) 44%
Read our preview ›