South Africa · CSA Pro20 Cup
Garden Route Badgers vs
Titansodds
Checked 28 Oct, 11:05–11:06 IST
| Bookmaker | Garden Route Badgers | Titans | Payout |
|---|---|---|---|
| Garden Route Badgers6.50 | Titans1.10 | Payout94.1% | |
| Garden Route Badgers6.03 | Titans1.12 | Payout95.0% | |
| Garden Route Badgers6.03 | Titans1.12 | Payout95.0% | |
| Garden Route Badgers6.03 | Titans1.12 | Payout95.0% | |
| Garden Route Badgers6.03 | Titans1.12 | Payout95.0% | |
| Garden Route Badgers6.03 | Titans1.12 | Payout95.0% | |
| Garden Route Badgers6.03 | Titans1.12 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Garden Route Badgers 15%, Titans 85%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Garden Route Badgers 14%, Titans 86%
Read our preview ›