International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
United Arab Emirates Women vs
Ireland Womenodds
Checked 13 Nov, 03:20–03:24 IST
| Bookmaker | United Arab Emirates Women | Ireland Women | Payout |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Women6.60Value | Ireland Women1.11 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% | |
| United Arab Emirates Women6.03 | Ireland Women1.12 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give United Arab Emirates Women 15%, Ireland Women 85%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give United Arab Emirates Women 16%, Ireland Women 84%
Read our preview ›