International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Zimbabwe Women vs
Bangladesh Womenodds
Checked 13 Nov, 03:20–03:24 IST
| Bookmaker | Zimbabwe Women | Bangladesh Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Zimbabwe Women4.90Value | Bangladesh Women1.18 | Payout95.1% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% | |
| Zimbabwe Women4.06 | Bangladesh Women1.24 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Zimbabwe Women 20%, Bangladesh Women 80%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Zimbabwe Women 21%, Bangladesh Women 79%
Read our preview ›