Nepal · Nepal Premier League
Janakpur Bolts (NPL) vs
Karnali Yaks (NPL)odds
Checked 27 Oct, 04:05–04:06 IST
| Bookmaker | Janakpur Bolts (NPL) | Karnali Yaks (NPL) | Payout |
|---|---|---|---|
| Janakpur Bolts (NPL)2.28 | Karnali Yaks (NPL)1.60 | Payout94.0% | |
| Janakpur Bolts (NPL)2.23 | Karnali Yaks (NPL)1.63 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts (NPL)2.23 | Karnali Yaks (NPL)1.63 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts (NPL)2.23 | Karnali Yaks (NPL)1.63 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts (NPL)2.23 | Karnali Yaks (NPL)1.63 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts (NPL)2.23 | Karnali Yaks (NPL)1.63 | Payout94.5% | |
| Janakpur Bolts (NPL)2.23 | Karnali Yaks (NPL)1.63 | Payout94.5% |
What the prices say
The prices give Janakpur Bolts (NPL) 42%, Karnali Yaks (NPL) 58%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
Our chance: Janakpur Bolts (NPL) 43%, Karnali Yaks (NPL) 57%
Read our preview ›