ACC Men's U19 Asia Cup 2026
Pakistan U19 vs
Bangladesh U19odds
Checked 11 Nov, 13:20–13:24 IST
| Bookmaker | Pakistan U19 | Bangladesh U19 | Payout |
|---|---|---|---|
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.84 | Payout95.1% | |
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.81 | Payout94.9% | |
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.81 | Payout94.9% | |
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.81 | Payout94.9% | |
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.81 | Payout94.9% | |
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.81 | Payout94.9% | |
| Pakistan U191.43 | Bangladesh U192.81 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Pakistan U19 66%, Bangladesh U19 34%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Pakistan U19 68%, Bangladesh U19 32%
Read our preview ›