International · ICC Women's Emerging Nations Trophy 2026
Papua New Guinea Women vs
Scotland Womenodds
Checked 12 Nov, 00:09–00:10 IST
| Bookmaker | Papua New Guinea Women | Scotland Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea Women5.70 | Scotland Women1.14 | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women4.51 | Scotland Women1.20 | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women4.51 | Scotland Women1.20 | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women4.51 | Scotland Women1.20 | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women4.51 | Scotland Women1.20 | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women4.51 | Scotland Women1.20 | Payout95.0% | |
| Papua New Guinea Women4.51 | Scotland Women1.20 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Papua New Guinea Women 17%, Scotland Women 83%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Papua New Guinea Women 17%, Scotland Women 83%
Read our preview ›