Australia · Women's Big Bash League
Perth Scorchers Women vs
Adelaide Strikers Womenodds
Checked 11 Nov, 19:30 IST
| Bookmaker | Perth Scorchers Women | Adelaide Strikers Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Perth Scorchers Women1.77 | Adelaide Strikers Women2.05 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.77 | Adelaide Strikers Women2.05 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.77 | Adelaide Strikers Women2.05 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.77 | Adelaide Strikers Women2.05 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.77 | Adelaide Strikers Women2.05 | Payout95.0% | |
| Perth Scorchers Women1.77 | Adelaide Strikers Women2.05 | Payout95.0% |
Checked 11 Nov, 19:30 IST
Total runs 302.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% | |
| Over1.90 | Under1.76 | Payout91.5% |
Perth Scorchers Women runs 152.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
Adelaide Strikers Women runs 151.5
| Bookmaker | Over | Under | Payout |
|---|---|---|---|
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% | |
| Over1.92 | Under1.74 | Payout91.5% |
What the prices say
The prices give Perth Scorchers Women 54%, Adelaide Strikers Women 46%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Perth Scorchers Women 54%, Adelaide Strikers Women 46%
Read our preview ›