International · Women's Victoria T20 Series 2026
Uganda Women vs
United States of America Womenodds
Checked 12 Nov, 01:25–01:27 IST
| Bookmaker | Uganda Women | United States of America Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Uganda Women1.53 | United States of America Women2.34 | Payout92.5% | |
| Uganda Women1.59Value | United States of America Women2.36 | Payout95.0% | |
| Uganda Women1.59Value | United States of America Women2.36 | Payout95.0% | |
| Uganda Women1.59Value | United States of America Women2.36 | Payout95.0% | |
| Uganda Women1.59Value | United States of America Women2.36 | Payout95.0% | |
| Uganda Women1.59Value | United States of America Women2.36 | Payout95.0% | |
| Uganda Women1.59Value | United States of America Women2.36 | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Uganda Women 60%, United States of America Women 40%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Uganda Women 63%, United States of America Women 37%
Read our preview ›