International · Women's Victoria T20 Series 2026
Namibia Women vs
Rwanda Womenodds
Checked 12 Nov, 02:30 IST
| Bookmaker | Namibia Women | Rwanda Women | Payout |
|---|---|---|---|
| Namibia Women1.51 | Rwanda Women2.39 | Payout92.5% | |
| Namibia Women1.52 | Rwanda Women2.53Value | Payout95.0% | |
| Namibia Women1.52 | Rwanda Women2.53Value | Payout95.0% | |
| Namibia Women1.52 | Rwanda Women2.53Value | Payout95.0% | |
| Namibia Women1.52 | Rwanda Women2.53Value | Payout95.0% | |
| Namibia Women1.52 | Rwanda Women2.53Value | Payout95.0% | |
| Namibia Women1.52 | Rwanda Women2.53Value | Payout95.0% |
What the prices say
The prices give Namibia Women 62%, Rwanda Women 38%
From the best prices, bookmaker margin taken out.
We give Namibia Women 58%, Rwanda Women 42%
Read our preview ›